Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Соверен-Сервис плюс" | |||||
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 11 | 1977 | 5 | 4 | 3452.70 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 2 | 1975 | 5 | 8 | 6160.60 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 27 | 1997 | 10 | 3 | 5276.60 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 29 | 1994 | 10 | 6 | 11380.90 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 30 | 1977 | 5 | 8 | 3999.20 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 35 | 1991 | 12 | 1 | 3818.10 |
МКД | Троицк г, 10-й кв-л, дом № 4 | 1979 | 5 | 8 | 5437.80 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 1 | 2000 | 5 | 3 | 3110.10 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 10 | 1990 | 5 | 6 | 4968.30 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 11 | 1991 | 5 | 4 | 3270.60 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 15 | 1990 | 5 | 2 | 4929.50 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 16 | 1992 | 5 | 4 | 3269.40 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 2 | 1987 | 5 | 4 | 3203.80 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 20 | 1989 | 5 | 6 | 4011.80 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 3 | 1986 | 5 | 4 | 3242.70 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 4 | 1987 | 5 | 4 | 3266.10 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 6 | 1992 | 5 | 4 | 3111.10 |
МКД | Троицк г, 2-й мкр, дом № 7 | 1989 | 5 | 6 | 4132.40 |
МКД | Троицк г, 30 лет ВЛКСМ ул, дом № 72 | 1988 | 5 | 4 | 2781.40 |
МКД | Троицк г, 30 лет ВЛКСМ ул, дом № 74 | 1985 | 5 | 4 | 2669.40 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 1 | 1988 | 5 | 8 | 5310.10 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 10 | 2004 | 5 | 4 | 2329.13 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 12 | 1993 | 5 | 4 | 3294.90 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 12А | 1992 | 5 | 4 | 3388.30 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 13 | 1989 | 5 | 4 | 3272.10 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 14 | 1986 | 5 | 6 | 3980.60 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 16А | 1994 | 5 | 4 | 3287.40 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 16Б | 2001 | 5 | 4 | 3256.10 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 17 | 1994 | 5 | 4 | 3407.90 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 18 | 2009 | 5 | 5 | 5265.06 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 2 | 1991 | 5 | 6 | 3903.50 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 29 | 2014 | 5 | 3 | 4725.40 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 36 | 1995 | 5 | 4 | 3217.10 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 4 | 1994 | 5 | 4 | 3232.60 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 5 | 1991 | 5 | 4 | 2610.70 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 5А | 2001 | 5 | 4 | 2648.90 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 8 | 2017 | 5 | 3 | 3777.20 |
МКД | Троицк г, 5-й мкр, дом № 9 | 1998 | 5 | 10 | 6984.10 |
МКД | Троицк г, Грэссовская ул, дом № 14 | 1963 | 2 | 2 | 470.60 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 11 | 1971 | 5 | 4 | 3031.20 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 12 | 1967 | 5 | 2 | 1581.90 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 13 | 1972 | 5 | 4 | 3383.80 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 14 | 1972 | 5 | 4 | 3267.00 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 15 | 1970 | 5 | 4 | 2761.67 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 17 | 1986 | 5 | 4 | 4006.77 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 18 | 1977 | 5 | 4 | 3127.50 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 19 | 1973 | 5 | 6 | 4342.10 |
МКД | Троицк г, Жиркомбинат мкр, дом № 20 | 1974 | 5 | 4 | 2710.40 |
МКД | Троицк г, Зеленая ул, дом № 4 | 1959 | 2 | 1 | 973.00 |
МКД | Троицк г, им А.Е.Карташова ул, дом № 51А | 2016 | 5 | 2 | 1866.50 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 40 | 1954 | 0 | 0 | 523.10 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 42 | 1950 | 0 | 0 | 1274.50 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 44 | 1954 | 0 | 0 | 432.00 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 46 | 1954 | 0 | 0 | 426.30 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 48 | 1954 | 0 | 0 | 431.40 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 50 | 1954 | 0 | 0 | 618.60 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 52 | 1954 | 0 | 0 | 611.20 |
МКД | Троицк г, им А.М.Климова ул, дом № 54 | 1959 | 0 | 0 | 1484.70 |
МКД | Троицк г, им А.Н.Иванова ул, дом № 58 | 1973 | 0 | 6 | 4233.10 |
МКД | Троицк г, им А.Н.Иванова ул, дом № 60 | 1977 | 0 | 0 | 4400.20 |
МКД | Троицк г, им братьев Малышевых ул, дом № 41 | 1954 | 0 | 0 | 603.70 |
МКД | Троицк г, им братьев Малышевых ул, дом № 49 | 1981 | 0 | 0 | 4436.60 |
МКД | Троицк г, им В.И.Медведева ул, дом № 2 | 1970 | 5 | 6 | 5683.70 |
МКД | Троицк г, им В.И.Медведева ул, дом № 4 | 1961 | 2 | 4 | 1501.80 |
МКД | Троицк г, им И.Д.Селивановской ул, дом № 51 | 1957 | 2 | 3 | 1438.90 |
МКД | Троицк г, им Карла Маркса ул, дом № 49 | 1987 | 5 | 6 | 4215.20 |
МКД | Троицк г, им Карла Маркса ул, дом № 51 | 1972 | 4 | 3 | 1471.10 |
МКД | Троицк г, им Карла Маркса ул, дом № 53 | 1977 | 3 | 2 | 1069.10 |
МКД | Троицк г, им Л.Н.Толстого ул, дом № 2 | 1972 | 0 | 0 | 2954.54 |
МКД | Троицк г, им Л.Н.Толстого ул, дом № 2А | 1995 | 0 | 0 | 3754.30 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 26 | 1954 | 0 | 0 | 655.10 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 2А | 1965 | 0 | 3 | 1995.50 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 30 | 1953 | 0 | 0 | 769.30 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 32 | 1954 | 0 | 0 | 428.30 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 34 | 1954 | 0 | 0 | 733.20 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 65 | 1962 | 0 | 2 | 623.10 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 73 | 1974 | 0 | 0 | 704.80 |
МКД | Троицк г, им М.В.Фрунзе ул, дом № 9 | 1982 | 5 | 6 | 4108.30 |
МКД | Троицк г, им Н.К.Крупской ул, дом № 12 | 1964 | 4 | 4 | 2479.90 |
МКД | Троицк г, им Н.К.Крупской ул, дом № 14 | 1965 | 5 | 4 | 3112.50 |
МКД | Троицк г, им П.Г.Ильина ул, дом № 25 | 1969 | 5 | 6 | 4754.60 |
МКД | Троицк г, им П.Ф.Крахмалева ул, дом № 14Б | 1980 | 0 | 4 | 2922.40 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 2А | 1989 | 5 | 6 | 3944.10 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 36 | 1970 | 5 | 2 | 1771.00 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 68 | 1983 | 0 | 0 | 2618.40 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 68А | 1985 | 0 | 0 | 2703.40 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 68Б | 1984 | 0 | 0 | 2671.50 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 72 | 1982 | 0 | 0 | 4563.50 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 83 | 1986 | 5 | 6 | 4047.10 |
МКД | Троицк г, им С.И.Ловчикова ул, дом № 85 | 1981 | 0 | 0 | 4513.40 |
МКД | Троицк г, им С.М.Кирова ул, дом № 37 | 1962 | 0 | 0 | 1974.00 |
МКД | Троицк г, им С.М.Кирова ул, дом № 39 | 1960 | 0 | 0 | 1976.60 |
МКД | Троицк г, им Сони Кривой ул, дом № 34Б | 1982 | 0 | 0 | 3180.70 |
МКД | Троицк г, им Степана Разина ул, дом № 35А | 1965 | 4 | 2 | 1255.90 |
МКД | Троицк г, им Степана Разина ул, дом № 46 | 1986 | 0 | 0 | 4023.40 |
МКД | Троицк г, им Степана Разина ул, дом № 69 | 1979 | 5 | 4 | 2827.30 |
МКД | Троицк г, им Т.Д.Дерибаса ул, дом № 27 | 1989 | 3 | 3 | 1708.60 |
МКД | Троицк г, им Т.Д.Дерибаса ул, дом № 28 | 1976 | 5 | 4 | 3026.70 |
МКД | Троицк г, им Т.Д.Дерибаса ул, дом № 29 | 1991 | 0 | 0 | 2889.50 |
МКД | Троицк г, им Т.Д.Дерибаса ул, дом № 34 | 1987 | 0 | 0 | 5701.80 |
МКД | Троицк г, им Т.Д.Дерибаса ул, дом № 40 | 1995 | 0 | 0 | 4411.80 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 16Б | 1976 | 5 | 1 | 2910.50 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 20 | 1994 | 5 | 6 | 4763.10 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 28 | 1981 | 0 | 0 | 4453.50 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 30 | 1977 | 5 | 6 | 4514.20 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 32А | 1982 | 0 | 0 | 3327.50 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 33 | 1989 | 0 | 0 | 4329.30 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 34 | 1980 | 5 | 6 | 4938.00 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 35 | 1954 | 0 | 0 | 592.20 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 36 | 1980 | 5 | 4 | 3429.40 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 37 | 1964 | 0 | 0 | 1418.50 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 38 | 1985 | 5 | 4 | 2636.90 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 39 | 1961 | 0 | 0 | 1396.30 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 47 | 1978 | 5 | 4 | 4504.00 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 5 | 1961 | 3 | 3 | 1467.42 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 58 | 1985 | 4 | 2 | 1275.40 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 60 | 1971 | 2 | 1 | 525.80 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 7 | 1965 | 4 | 3 | 2006.70 |
МКД | Троицк г, им Ю.А.Гагарина ул, дом № 9 | 1966 | 4 | 3 | 1975.50 |
МКД | Троицк г, Красноармейская ул, дом № 26 | 1954 | 2 | 3 | 996.50 |
МКД | Троицк г, Красноармейская ул, дом № 59 | 1984 | 5 | 4 | 3848.40 |
МКД | Троицк г, Красноармейская ул, дом № 61 | 1990 | 5 | 6 | 4065.30 |
МКД | Троицк г, Красноармейская ул, дом № 63 | 1987 | 5 | 4 | 2631.90 |
МКД | Троицк г, Красногвардейская ул, дом № 151 | 1991 | 0 | 0 | 5793.60 |
МКД | Троицк г, Культуры пр-кт, дом № 18 | 1988 | 5 | 8 | 5418.10 |
МКД | Троицк г, Майская пл, дом № 2 | 1991 | 5 | 4 | 2775.70 |
МКД | Троицк г, Монтажников ул, дом № 7 | 1960 | 3 | 4 | 2142.80 |
МКД | Троицк г, Нагорная ул, дом № 15 | 1982 | 0 | 4 | 2825.30 |
МКД | Троицк г, Нагорная ул, дом № 15А | 1983 | 0 | 4 | 3268.20 |
МКД | Троицк г, Новая ул, дом № 19 | 1988 | 0 | 6 | 4877.00 |
МКД | Троицк г, Октябрьская ул, дом № 1А | 1989 | 3 | 2 | 892.20 |
МКД | Троицк г, Октябрьская ул, дом № 1Б | 1993 | 3 | 2 | 888.00 |
МКД | Троицк г, Пионерская ул, дом № 70 | 1984 | 5 | 4 | 3104.90 |
МКД | Троицк г, Пионерская ул, дом № 72 | 1978 | 5 | 4 | 3273.10 |
МКД | Троицк г, Пионерская ул, дом № 74 | 1972 | 4 | 2 | 1462.80 |
МКД | Троицк г, Подгорная ул, дом № 2 | 1964 | 0 | 2 | 1256.00 |
МКД | Троицк г, Пролетарская ул, дом № 50 | 1985 | 5 | 4 | 2679.30 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 10А | 1979 | 5 | 2 | 1231.30 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 10Б | 1983 | 3 | 3 | 1261.70 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 12 | 1965 | 4 | 2 | 1276.10 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 14 | 1962 | 4 | 2 | 1194.60 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 16А | 1972 | 5 | 4 | 3146.40 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 16Б | 1974 | 0 | 4 | 2820.50 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 18А | 1993 | 5 | 6 | 5039.70 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 8А | 1989 | 3 | 3 | 1744.00 |
МКД | Троицк г, Путевая ул, дом № 8Б | 1990 | 0 | 0 | 1724.20 |
МКД | Троицк г, Рабочая ул, дом № 39 | 1975 | 0 | 6 | 4458.10 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 21 | 1963 | 4 | 4 | 2567.40 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 22 | 1982 | 4 | 2 | 1265.30 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 24 | 1975 | 0 | 0 | 4125.10 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 25 | 1976 | 0 | 0 | 2860.50 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 26 | 1975 | 0 | 0 | 4550.80 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 30 | 1985 | 5 | 6 | 4379.70 |
МКД | Троицк г, Сибирская ул, дом № 4 | 1956 | 2 | 2 | 781.00 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 17 | 1968 | 4 | 4 | 3710.20 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 29 | 1965 | 4 | 3 | 2194.60 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 35 | 1973 | 0 | 0 | 5737.80 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 37 | 1980 | 5 | 8 | 6834.70 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 37А | 1981 | 5 | 4 | 3438.30 |
МКД | Троицк г, Советская ул, дом № 37Б | 1983 | 5 | 6 | 4514.40 |
МКД | Троицк г, Энергетиков ул, дом № 1 | 1956 | 2 | 4 | 1447.60 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы